Accueil

Bureau

Infos

Affiliation - Licences

Entraîneurs

Coach

Sponsors / Chambres d'hôtes

TRAIL DES GRANDS CRUS

FOULEES CISSACAISES

Menu

Photos SACP

Archives (photos)

Vidéos

Résultats

Calendrier des Courses sur route

Calendrier des Courses nature

Calendrier des Cross + Athlétisme 2011/2012

Presse

Documentations

Récompenses

 

 
                                          

TRAIL DES GRANDS CRUS LE DIMANCHE 01 AVRIL 2012

Plusieurs distances sont proposées : 25 km et 10 km ainsi qu'une marche de 10 km

INSCRIPTIONS SUR PLACE.
Début des inscriptions à 07h45 - Départ à 09h15.

Pensez à vous munir d'un certificat médical datant de moins d'un an ainsi que d'épingles de sûreté pour fixer votre dossard.

Trail comptant pour le Challenge Médoc des Courses nature
(pour participer au challenge, il est obligatoire de faire au moins 4 courses sur les 5 proposées : Pauillac - Le Taillan-Médoc - Moulis-en-Médoc - Arsac - Castelnau)

 
Départ  à la plaine des sports de la garosse (33250 SAINT SAUVEUR)

Parcours entre forêts et vignes longeant plusieurs châteaux : 
PONTET CANET - MOUTON ROTHSCHILD - LAFITE ROTHSCHILD - FONTESTEAU - LIVERSAN - PEYRABON - RAMAGE LA BATISSE.


                

    

     

                  

    

Horaires et Coûts d'inscription :
Le 25 km : départ à 09h15 - 08 euros.
La marche : départ à 09h15 - 02 euros                                            .
Le 10 km : départ à 09h30 - 08 euros.



Pour télécharger et imprimer le règlement du trail, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous :
http://sacp.wifeo.com/documents/Rglement-Trail-2012.doc



Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Mr Dominique BOYER au 06/64/39/98/48.
Courrierl : domiboyer@free.fr

Pour nous trouver, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous :
www.ma-carte-geographique.com/my-google-maps.php 

Résultats du Trail du 01 avril 2012 :
(photos de l'édition 2012 ci-dessous)

Le septième trail des grands crus s'est déroulé à PAUILLAC (plaine des sports de la garosse) le 01 avril 2012.
Sous un magnifique soleil, 274 personnes ont répondu présents pour participer au 10km et au 25km.
Le parcours était très varié, passant de pièces de vignes à des châteaux de grand renom ainsi qu'à des sous-bois agrémentés de sable et de rares portions humides.
La nature nous a rappelé combien la sécheresse était présente sur nos sols à cette période de l'année. 
En plus de ces traileurs, 69 marcheurs ont parcouru les 10km plus bucoliquement.
De plus, une quarantaine de jeunes têtes blondes s'est élancée sur le parcours enfant (sous la houlette de Gwenaelle et Martial CHARDON ainsi que de René MACHUQUE).
En ce qui concerne les résultats, le 10 km est remporté par Anthony REY (SAC PAUILLAC).
Devançant Aurélien DANIAUD et Arnaud CHEVALOT (SAC PAUILLAC).
Chez les féminines, Gwenaelle CHARDON (SAC PAUILLAC) remporte la victoire devant Christine LAVIGNE et Delphine DESEOUSSE.
Sur le 25km un athlète originaire de Nantes : Christian BERTOME remporte la victoire.
Suivi de très près de Francis INGLES et de Christophe BORDEREAU. 
Le président de la Société Athlétique du Canton de PAUILLAC (SACP) : Dominique BOYER a ainsi vu une nette augmentation des participants à ce trail médocain millésime 2012.

TRAIL DES GRANDS CRUS 10Kms - S.A.C. Pauillac
Course en ligne - 10 km - 1 avril 2012
Etat de résultats
Pl. Dos Nom-Prénom Club-Ville Sx Cat Année Temps Par cat.
1 55 REY ANTONY SAC PAUILLAC M VM1 1966 00h39'01 1° VM1
2 165 DANIAUD AURELIEN BRAUD M EM 1991 00h39'21 1° EM
3 39 CHEVALOT ARNAUD SAC PAUILLAC M SM 1976 00h40'05 1° SM
4 122 GODET SEBASTIEN BURDIKRO M SM 1985 00h41'06 2° SM
5 37 LE CLEIZIO MIKAEL SAC PAUILLAC M VM1 1969 00h41'19 2° VM1
6 101 BIRAUD JEAN CHRISTOPHE ARSAC M VM1 1970 00h41'59 3° VM1
7 66 GLAYAL QUENTIN LE HAILLAN M JM 1993 00h42'03 1° JM
8 171 CHANET SYLVAIN   M SM 1977 00h42'15 3° SM
9 130 CHARDON MARTIAL SAC PAUILLAC M VM1 1967 00h42'21 4° VM1
10 131 CHARDON GWENAELLE SAC PAUILLAC F SF 1975 00h42'33 1° SF
11 1 BARON THIERRY SAC PAUILLAC M VM1 1966 00h44'10 5° VM1
12 47 SANROMAN MIGUEL ESB OXYGENE M VM2 1959 00h44'56 1° VM2
13 144 DUBOUILH GEOFFREY LES GALOPINS M SM 1989 00h45'03 4° SM
14 124 DE OLIVEIRA CYRIL   M SM 1974 00h45'43 5° SM
15 81 CHAUVEAU FABIEN   M SM 1980 00h46'05 6° SM
16 87 LOTTIN CHRISTIAN LA FOULEE DES JALLES M VM2 1961 00h46'18 2° VM2
17 8 JEROME MICHEL SAC PAUILLAC M VM2 1958 00h46'29 3° VM2
18 6 EVENE GOEFFROY SAC PAUILLAC M SM 1983 00h46'32 7° SM
19 9 MACHUQUE RENE SAC PAUILLAC M VM3 1952 00h46'57 1° VM3
20 140 APPERE PHILPPE   M VM2 1960 00h47'01 4° VM2
21 88 LALANNE CYRIL   M SM 1973 00h47'04 8° SM
22 138 BAYLE CHRISTIAN LES GALOPINS M VM2 1954 00h47'08 5° VM2
23 31 LO GERARD SANDER M VM3 1948 00h47'12 2° VM3
24 33 LAVIGNE CHRISTINE SA MERIGNAC F VF2 1962 00h47'21 1° VF2
25 27 BOURDELAS MAXIME ARSAC M VM2 1962 00h47'41 6° VM2
26 113 SARRAZIN OLIVIER   M SM 1975 00h47'51 9° SM
27 71 CAZABIELLE ANGLADE BENOIT LE HAILLAN M EM 1992 00h48'02 2° EM
28 64 CHAIGNEAU SEBASTIEN   M VM1 1972 00h48'06 6° VM1
29 45 LAFOURCADE CHRISTOPHE   M VM1 1969 00h48'09 7° VM1
30 137 COLLONNIER VINCENT LA ROCHELLE M VM2 1953 00h48'24 7° VM2
31 139 PICO GERARD LA FOULEE DES JALLES M VM2 1954 00h48'48 8° VM2
32 72 MAUREL QUENTIN LE HAILLAN M JM 1993 00h48'55 2° JM
33 162 ARNAUD SYLVAIN LESPARRE M SM 1974 00h48'57 10° SM
34 21 GARNIER JEAN FRANCOIS   M SM 1980 00h48'59 11° SM
35 65 DURAND JEAN LOUIS   M VM2 1958 00h49'16 9° VM2
36 119 NADEAU DAVID   M SM 1976 00h49'25 12° SM
37 24 PENA ALAIN ST MEDARD M VM3 1948 00h49'35 3° VM3
38 57 MAURAT ALEXANDRE   M SM 1980 00h49'40 13° SM
39 26 RUDELLE GILLES   M SM 1975 00h49'45 14° SM
40 46 ROIG FREDERIC   M SM 1975 00h49'52 15° SM
41 59 GODFROID PATRICK   M VM3 1949 00h49'58 4° VM3
42 110 NOTTIN SERGE MEDOC OF COURSE M VM1 1971 00h50'01 8° VM1
43 96 LACAPE ROLAND   M SM 1976 00h50'05 16° SM
44 60 SERRES ALAIN   M VM1 1968 00h50'07 9° VM1
45 63 GAUTRON JEAN PIERRE   M VM3 1949 00h50'36 5° VM3
46 112 VINCENT EMMANUEL MEDOC OF COURSE M SM 1973 00h50'40 17° SM
47 169 SALOMON YANNICK SAC PAUILLAC M VM1 1966 00h50'45 10° VM1
48 128 HUNOLD FREDERIC LESPARRE M VM2 1961 00h50'48 10° VM2
49 84 VERSAILLES NICOLAS   M SM 1980 00h50'51 18° SM
50 121 DESEOUSSE DELPHINE MEDOC OF COURSE F SF 1977 00h50'53 2° SF
51 163 VIGIER ARNAUD   M SM 1978 00h50'55 19° SM
52 145 PETIOT NICOLAS   M SM 1979 00h51'39 20° SM
53 109 BERA ALEXANDRE   M SM 1983 00h51'44 21° SM
54 159 MARTIN DAVID   M SM 1986 00h51'51 22° SM
55 161 GORIE BERNARD   M VM2 1957 00h51'53 11° VM2
56 173 LAUGIER VINCENT   M SM 1974 00h51'55 23° SM
57 105 BEURIENNE ROMAIN   M SM 1984 00h52'04 24° SM
58 108 CROSNIER MATHIEU VILLENEUVE DE DURAS M SM 1984 00h52'45 25° SM
59 80 GORIE GEORGES LESPARRE M VM3 1950 00h52'50 6° VM3
60 76 FREMAUX HERVE   M VM1 1964 00h53'11 11° VM1
61 79 MOREAU FREDERIC   M VM1 1967 00h53'12 12° VM1
62 95 DENIER LAURENCE   F VF1 1966 00h53'15 1° VF1
63 17 ROUFFET GEORGES   M VM3 1952 00h53'22 7° VM3
64 126 BENEYT PHILIPPE   M VM1 1965 00h53'43 13° VM1
65 100 MAUPOME JEAN PHILIPPE MEDOC OF COURSE M VM1 1966 00h53'45 14° VM1
66 35 DOURIN JEAN BERNARD LA FOULEE DES JALLES M VM2 1961 00h53'47 12° VM2
67 10 CARDENAS NATHALIE SAC PAUILLAC F VF1 1966 00h53'59 2° VF1
68 160 LAHAYE MARION   F EF 1992 00h54'01 1° EF
69 156 DENY PHILIPPE   M VM1 1972 00h54'06 15° VM1
70 129 BELLUGUE JEAN MARIE LE TAILLAN M VM2 1953 00h54'08 13° VM2
71 170 MEYNIER NICOLAS   M SM 1974 00h54'10 26° SM
72 153 ABERLEN ERIC   M VM1 1968 00h54'26 16° VM1
73 149 KERVAREC DIDIER   M VM2 1961 00h54'28 14° VM2
74 43 MARCHAL DANIELLE BOULIAC F VF3 1952 00h54'30 1° VF3
75 118 MORAND CATHERINE MEDOC OF COURSE F VF2 1961 00h54'40 2° VF2
76 146 GALODE PASCAL SAC PAUILLAC M VM1 1972 00h54'47 17° VM1
77 143 CHANTEAU JEAN PAUL LES GALOPINS M VM3 1948 00h55'23 8° VM3
78 135 LEFAUX NATHALIE LE TAILLAN F VF1 1970 00h55'29 3° VF1
79 90 DUSSAU ALAIN   M VM1 1965 00h55'36 18° VM1
80 5 RODRIGUES CYNTHIA SAC PAUILLAC F SF 1985 00h55'49 3° SF
81 167 GUILLOT JACKY SAC PAUILLAC M VM3 1951 00h55'55 9° VM3
82 11 MOLINA VALERIE SAC PAUILLAC F VF1 1972 00h56'04 4° VF1
83 18 CERRA JOSE MANUEL LESPARRE M VM3 1949 00h56'06 10° VM3
84 42 GUERIN PASCAL LESPARRE M VM2 1961 00h56'12 15° VM2
85 12 TEIXEIRA ALFREDO SAC PAUILLAC M VM1 1964 00h56'15 19° VM1
86 19 MARTEL YVES MARIE   M SM 1980 00h56'36 27° SM
87 168 GARCIA MADDY   F SF 1988 00h56'43 4° SF
88 74 THIBAUT CYRIL   M SM 1973 00h56'45 28° SM
89 25 TARIS PIERRE   M VM3 1950 00h56'52 11° VM3
90 98 CHABAUTY VALERIE   F VF1 1965 00h56'56 5° VF1
91 147 GOUNET ERIC LA FOULEE DES JALLES M VM2 1962 00h57'00 16° VM2
92 34 DIEZ VALERIE COA F VF1 1963 00h57'00 6° VF1
93 36 BARRERE LAPLACE PATRICK LA FOULEE DES JALLES M VM2 1962 00h57'02 17° VM2
94 3 LANOELLE FRANCOISE SAC PAUILLAC F VF3 1952 00h57'04 2° VF3
95 127 BROCARD JEROME   M SM 1983 00h57'08 29° SM
96 4 OSTINS PATRICIA SAC PAUILLAC F VF1 1964 00h57'12 7° VF1
97 133 BARRERE SYLVAIN LE TAILLAN M SM 1973 00h57'31 30° SM
98 94 MANSOIN JULIEN   M SM 1979 00h57'48 31° SM
99 158 LAFARGE DIDIER   M VM2 1956 00h57'54 18° VM2
100 151 LINAIRES GERARD SAC PAUILLAC M VM1 1963 00h58'42 20° VM1
101 41 SARDOS STEPHAN   M SM 1973 00h58'51 32° SM
102 154 FLAMBARD PATRICK DASSAULT M VM2 1958 00h59'00 19° VM2
103 53 CASTERA BRUNO   M VM2 1956 00h59'19 20° VM2
104 174 ARROUAYS SERGE   M VM2 1953 00h59'21 21° VM2
105 114 CANDELON PHILPPIE   M VM2 1960 00h59'34 22° VM2
106 150 CAZENAVE DAVID   M SM 1982 00h59'36 33° SM
107 148 PRODEL NICOLAS   M SM 1983 00h59'39 34° SM
108 30 LAVAL PHILIPPE   M VM2 1962 00h59'41 23° VM2
109 91 HICEB YOUSSEF THIAIS M VM3 1947 01h00'08 12° VM3
110 29 RAPEAU MARINE ASH F SF 1989 01h00'12 5° SF
111 83 JULIEN NICOLAS   M SM 1980 01h00'14 35° SM
112 15 COSTES JESSICA   F SF 1988 01h00'38 6° SF
113 142 LAMAISON SYLVAIN   M SM 1981 01h00'40 36° SM
114 86 DEYRES JEAN FRANCOIS   M VM1 1972 01h01'03 21° VM1
115 49 BONNAUD JACK LA FOULEE DES JALLES M VM3 1949 01h01'04 13° VM3
116 123 SARRELONGUE ANNE LE PIAN F VF3 1950 01h01'08 3° VF3
117 132 CARTRON CLAUDINE   F VF1 1963 01h01'11 8° VF1
118 14 BOURGOIN STEPHANE   M VM1 1967 01h01'14 22° VM1
119 89 DUSSAU AGNES   F VF1 1971 01h01'20 9° VF1
120 134 FRAIZ GILBERT LA FOULEE DES JALLES M VM3 1947 01h01'21 14° VM3
121 44 TIFFON PATRICK SAC PAUILLAC M VM2 1954 01h01'25 24° VM2
122 97 REQUIER ALAIN SAC PAUILLAC M VM3 1951 01h01'26 15° VM3
123 106 AZAMBOURG BERNARD LE PIAN M VM2 1957 01h01'50 25° VM2
124 155 FLAMBARD ISABELLE DASSAULT F VF2 1956 01h02'12 3° VF2
125 115 LAMALLE PATRICK LE PIAN M VM3 1952 01h02'14 16° VM3
126 136 COLLONNIER FRANCOISE LA ROCHELLE F VF2 1955 01h02'16 4° VF2
127 7 PIERRARD CELINE SAC PAUILLAC F SF 1983 01h02'20 7° SF
128 85 METAYER EDITH   F SF 1988 01h02'26 8° SF
129 172 BOS JEAN ROBERT   M VM2 1954 01h02'56 26° VM2
130 107 COUSTURE PASCAL CASTELNAU M SM 1973 01h03'00 37° SM
131 164 BELDA BERTRAND   M SM 1978 01h03'09 38° SM
132 16 EDDE CHARLINE   F SF 1989 01h03'14 9° SF
133 120 GUIBERT JEAN ELIE MEDOC OF COURSE M VM1 1969 01h03'37 23° VM1
134 50 DINET FANNY LESPARRE F SF 1983 01h03'55 10° SF
135 141 BENATEK MICK LES GALOPINS M VM2 1957 01h03'57 27° VM2
136 93 CHAPELLAN ANNIE LESPARRE F VF2 1953 01h03'59 5° VF2
137 20 GREAU PIERRE   M SM 1980 01h04'18 39° SM
138 54 GIMENEZ DENIS LESPARRE M VM2 1961 01h04'21 28° VM2
139 102 BEGUET MAFRIELLE LE PIAN F VF1 1968 01h04'32 10° VF1
140 166 LANSSADE NATHALIE   F VF1 1971 01h04'41 11° VF1
141 125 DUFOUR CHRISTOPHE   M VM1 1971 01h04'54 24° VM1
142 152 LISSARRAGUE JEAN MARIE LE HAILLAN M VM3 1952 01h05'03 17° VM3
143 99 DESAIFRES MARCEL SPORT EVASION M VM3 1947 01h05'20 18° VM3
144 40 ABRIEU ANDRE   M VM3 1943 01h06'04 19° VM3
145 32 LEMOUZY GERARD   M VM3 1948 01h06'05 20° VM3
146 78 MEVEL GERARD LE HAILLAN M VM2 1960 01h06'21 29° VM2
147 2 DUPLA DANY SAC PAUILLAC F VF1 1968 01h06'23 12° VF1
148 157 SELLE VINCENT SAC PAUILLAC M VM2 1958 01h06'26 30° VM2
149 62 BEAUVAL CHRISTELLE LE HAILLAN F VF1 1965 01h06'42 13° VF1
150 23 SEILLAN ARMELLE   F VF2 1954 01h06'45 6° VF2
151 52 ROIG MONIQUE   F VF2 1953 01h06'46 7° VF2
152 51 ROIG PIERRE   M VM3 1949 01h06'49 21° VM3
153 38 MAUBERT CHRISTIANE   F VF3 1947 01h07'01 4° VF3
154 116 BESANCENEZ SOPHIE   F VF2 1960 01h07'04 8° VF2
155 58 LANFROID NAZAC SANDRINE   F SF 1986 01h07'10 11° SF
156 117 NADEAU CELINE   F SF 1976 01h07'14 12° SF
157 48 LERBET BRIGITTE   F VF1 1964 01h07'40 14° VF1
158 103 RABAUD DENIS LE PIAN M VM3 1951 01h09'38 22° VM3
159 104 DUBEPAIRE DIDIER   M VM2 1958 01h09'41 31° VM2
160 61 GLAYAC DOMINIQUE LE HAILLAN F VF2 1961 01h09'50 9° VF2
161 69 BARRAT FRANCOISE LE HAILLAN F VF2 1961 01h09'53 10° VF2
162 70 GODIER PATRICIA LE HAILLAN F VF1 1966 01h09'55 15° VF1
163 67 ROUX ISABELLE LE HAILLAN F VF1 1966 01h09'57 16° VF1
164 73 LE GRAFFIC CHRISTOPHE   M VM1 1972 01h09'59 25° VM1
165 28 LE GUILLOU MICHEL   M VM2 1953 01h11'09 32° VM2
166 22 BAGAT HENRI LESPARRE M VM2 1955 01h11'10 33° VM2
167 82 BAUDOUX JESSICA LESPARRE F SF 1983 01h12'26 13° SF
168 175 VAUTIER LILIANE   F VF3 1951 01h14'00 5° VF3
169 176 MOREAU MARIE CLAUDE   F VF3 1950 01h14'03 6° VF3
170 177 MOREAU LAURENCE   F SF 1978 01h14'20 14° SF
171 77 VERDON MARIE CLAUDE LESPARRE F VF2 1954 01h16'36 11° VF2
172 75 AMBIARD ELIANE LE HAILLAN F VF2 1953 01h17'13 12° VF2
173 92 CASSAGNE GISELE   F VF3 1952 01h27'08 7° VF3

Classement réalisé avec Clascycle


TRAIL DES GRANDS CRUS 25 Kms - S.A.C. Pauillac
Course en ligne - 25 km - 1 Avril 2012
Etat de résultats
Pl. Dos Nom-Prénom Club-Ville Sx Cat Année Temps Par cat.
1 308 BERTHOME Christian ASPTT NANTES M VM1 1966 01h20'08 1° VM1
2 330 INGLES Francis BOULIAC M SM 1979 01h20'55 1° SM
3 329 BODEREAU Christophe BOULIAC M SM 1980 01h24'54 2° SM
4 302 ETIENNE Gaylord SAC PAUILLAC M SM 1980 01h24'56 3° SM
5 274 TARIS Hervé BOULIAC SP M VM1 1970 01h25'21 2° VM1
6 342 BRUNEAU Yves SAC PAUILLAC M VM1 1964 01h28'13 3° VM1
7 257 LERAY Christophe   M VM1 1970 01h29'18 4° VM1
8 298 ROJO Gael SAC PAUILLAC M SM 1984 01h30'16 4° SM
9 344 COURADE R   M SM 1984 01h31'31 5° SM
10 255 PLANTIER Ludovic   M VM1 1971 01h31'40 5° VM1
11 273 HOCHARD Nicolas BOULIAC Sports Plaisirs M SM 1986 01h31'45 6° SM
12 281 MAURAT Jacky SAC PAUILLAC M VM2 1953 01h31'48 1° VM2
13 283 ROUSSEAU Jérome SAC PAUILLAC M SM 1976 01h33'42 7° SM
14 286 POULET Jean-Luc ES BLANQUEFORT M VM1 1969 01h33'59 6° VM1
15 347 POUBLON Louis   M VM1 1972 01h34'05 7° VM1
16 337 EYMOND Nicolas   M VM1 1972 01h36'09 8° VM1
17 288 CLABE-PIQUET Didier ESB OXYGENE M VM1 1969 01h36'23 9° VM1
18 296 BRETON Antoine   M VM1 1968 01h38'06 10° VM1
19 327 DUPONT Didier   M VM1 1965 01h38'53 11° VM1
20 264 DANIS Thierry LESPARRE M VM1 1964 01h39'15 12° VM1
21 268 MARCHEIX Eric   M SM 1973 01h39'33 8° SM
22 339 DORE Olivier   M SM 1983 01h39'52 9° SM
23 299 GRIMOUX Cédric   M VM1 1971 01h40'18 13° VM1
24 349 LHOMME Frédéric   M SM 1975 01h40'22 10° SM
25 325 SKOPINE Michel GALOPINS DE GUYENNE M VM3 1947 01h40'25 1° VM3
26 259 LUPUYAU Pierre   M VM1 1965 01h41'36 14° VM1
27 258 FAURE Alain La Moulissoise M VM2 1957 01h42'52 2° VM2
28 322 CHAUVIN Bernard GALOPINS DE GUYENNE M VM3 1948 01h42'57 2° VM3
29 254 TRIVES Philippe AP ARSAC M SM 1974 01h43'00 11° SM
30 295 BERQUIER Thierry   M VM1 1971 01h43'15 15° VM1
31 348 COUQUIAUD David   M SM 1975 01h43'30 12° SM
32 314 SUREAU Hervé RUN ACCUEIL LA ROCHELLE M SM 1975 01h43'55 13° SM
33 293 DEVISME Frédéric ASM M VM1 1963 01h44'01 16° VM1
34 304 CASTAGNEDE Jean-Yves   M VM2 1960 01h44'08 3° VM2
35 280 LAFARGUE Patrick Pass Running M VM1 1963 01h44'59 17° VM1
36 318 DENIS Philippe SAC PAUILLAC M VM1 1970 01h45'27 18° VM1
37 350 PRADIGNAC Philippe Athlé LESPARRE M VM1 1964 01h45'33 19° VM1
38 309 MATEUS Fernando SAC PAUILLAC M VM1 1967 01h45'35 20° VM1
39 282 CRUZIN Christophe SAC PAUILLAC M VM1 1969 01h45'38 21° VM1
40 320 ORLHAC Jean-Marie   M VM1 1969 01h45'44 22° VM1
41 292 VAINCOT Christophe SAC PAUILLAC M VM1 1972 01h46'02 23° VM1
42 284 DULOS-LANSON Stéphane Médoc of Course M VM1 1966 01h47'09 24° VM1
43 267 BIBENS Joel Foulée des Jalles M VM2 1958 01h49'51 4° VM2
44 294 VAN OOTEGEN Bruno   M VM1 1972 01h50'29 25° VM1
45 312 AMBROSINO Lionel   M VM1 1970 01h50'38 26° VM1
46 266 MILLEROU Jean-Marie AS AMBARES M VM2 1956 01h51'11 5° VM2
47 260 GUYONVARCH JEAN ST MEDARD M VM4 1942 01h51'14 1° VM4
48 269 LANGLADE Philippe   M VM2 1956 01h51'27 6° VM2
49 303 LOC AKOMOIEFF Jean-Etienne LA ROCHE CHALAIS M VM1 1969 01h51'51 27° VM1
50 256 GRADEL Benoît   M SM 1976 01h51'55 14° SM
51 326 BOUQUET Sophie GALOPINS DE GUYENNE F VF1 1969 01h52'03 1° VF1
52 310 DUFFAU Christian   M VM1 1965 01h52'07 28° VM1
53 351 LE GOFF Olivier   M VM1 1967 01h52'40 29° VM1
54 336 ROMERO Gérard FOULEES DES JALLES M VM2 1955 01h52'49 7° VM2
55 340 BERARD Florent   M SM 1987 01h53'55 15° SM
56 335 DUPIOL Florent MARTIGNAS M VM2 1960 01h55'38 8° VM2
57 331 JOUANDEAU Jean-François GALOPINS DE GUYENNE M VM3 1949 01h55'47 3° VM3
58 263 LAVAUD Stéphane AS AMBARES M VM1 1967 01h56'02 30° VM1
59 275 NICOLAOU Nicolas   M VM1 1972 01h56'21 31° VM1
60 343 MONTOUROY Yves   M SM 1980 01h56'53 16° SM
61 311 LAFITTE Pierre BARJOTS DES COTOS M VM2 1962 01h57'41 9° VM2
62 278 DUBRAUD Astrid   F VF1 1971 01h57'50 2° VF1
63 289 BROCHARD François TRI SAM LESPARRE M VM2 1959 01h58'57 10° VM2
64 272 PETIT Manuel   M VM1 1971 01h59'19 32° VM1
65 317 GAILLARD Thomas PSE M SM 1981 01h59'36 17° SM
66 316 GRACIA Bernard PIAN SPORT EVASION M VM1 1963 01h59'38 33° VM1
67 261 MARADENCE Bruno   M SM 1979 01h59'42 18° SM
68 277 BOUVIER Pascale BORDEAUX Athlé F VF1 1963 02h01'50 3° VF1
69 279 DUBOIS Marie-Ange BORDEAUX Athlé F VF2 1962 02h01'51 1° VF2
70 352 LE GOFF Philippe ASAP Course à Pied M VM2 1961 02h02'23 11° VM2
71 290 CASTERA Benoît   M VM1 1968 02h02'41 34° VM1
72 265 MILLEROU Nicole ASA SE F VF1 1963 02h03'03 4° VF1
73 271 GUYON Pierre   M VM1 1969 02h03'42 35° VM1
74 319 BEGUET Roland PSE M VM1 1966 02h05'30 36° VM1
75 300 NADAUD Martine AS LIBOURNE F VF2 1960 02h05'53 2° VF2
76 332 LAFITTE Aurélia BARJOTS DES COTOS F SF 1986 02h05'58 1° SF
77 291 LERBET Francis   M VM2 1959 02h06'18 12° VM2
78 297 MAILLET Nathalie   F VF1 1964 02h06'42 5° VF1
79 338 SAUVIGNON Christian   M VM3 1951 02h08'29 4° VM3
80 301 NADAUD Honoré   M VM2 1958 02h08'50 13° VM2
81 285 CONTANTIN Manuelle ES BLANQUEFORT F VF1 1972 02h09'06 6° VF1
82 287 NOTARM Sylvie ESB OXYGENE F VF1 1972 02h09'39 7° VF1
83 262 ESCLAVY Sylvain   M SM 1979 02h11'04 19° SM
84 313 LACHAUME Michel PSE M VM3 1949 02h11'07 5° VM3
85 315 BATTAINI Thierry PSE M VM1 1966 02h11'09 37° VM1
86 276 RAPEAU Jean-Jacques DASSAULT BDX SPORTS M VM2 1959 02h12'29 14° VM2
87 328 CHALUREAU Muriel FAT F VF2 1960 02h13'33 3° VF2
88 324 CHARVET Patrick FAT M VM2 1961 02h13'35 15° VM2
89 341 PROU Cyril   M VM1 1968 02h13'51 38° VM1
90 345 MESSAN Didier   M VM1 1966 02h14'08 39° VM1
91 346 MESSAN Florence   F VF1 1965 02h14'10 8° VF1
92 270 SEILLAN Léo Jean   M VM3 1952 02h15'23 6° VM3
93 334 HEUX Christine   F VF2 1962 02h19'08 4° VF2
94 333 HEUX Alain   M VM1 1964 02h19'11 40° VM1
95 305 BATARD Jérome   M VM1 1964 02h22'29 41° VM1
96 307 LONGET Margaretha SAC PAUILLAC F VF2 1956 02h23'56 5° VF2
97 252 THOMANN VALERIE SAC PAUILLAC F VF1 1965 02h23'57 9° VF1
98 323 GABORIAUD Roger   M VM2 1961 02h41'11 16° VM2
99 321 LAFON Bruno   M VM2 1962 02h41'13 17° VM2
- 353 GIL Michel HAILLAN M VM2 1954 Abandon  

Partants: 101 | Classés: 99 | Abandons: 1

Classement réalisé avec Clascycle


Pour voir les photos de l'édition 2012, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous :
http://picasaweb.google.com/107630013499473471574/TrailDesGrandsCrusAPAUILLAC




TRAIL 2011

Pour voir les photos, veuillez cliquer sur les liens ci-dessous :
courir33.net/photos2011/11pauillac/album/index.html

picasaweb.google.com/SAC.PAUILLAC.33/TrailDesGrandsCrusPauillac#





























TRAIL DES GRANGS CRUS 10 Kms - S.A.C. Pauillac
Course en ligne - 10 km - 3 AVRIL 2011
Etat de résultats
Pl. Dos Nom-Prénom Club-Ville Sx Licence Cat Année Temps Par cat.
1 97 RENOUF VINCENT BOULIAC M 1111018 SM 1981 00h38'00 1° SM
2 19 POLLET LUDOVIC ARES M 161750 SM 1977 00h38'14 2° SM
3 73 CHEVALOT ARNAUD SACP M 03360047997 SM 1976 00h39'25 3° SM
4 2 BORNAZEAU STEPHANE ARSAC M 601582 VM1 1971 00h40'15 1° VM1
5 4 LAPEGUE LAURENT ARSAC M 815486 VM1 1965 00h40'30 2° VM1
6 116 LE CLEZIO MIKAEL SACP M 03366667237 VM1 1969 00h41'21 3° VM1
7 89 BARDIRA DAVID FIRST M 00 SM 1973 00h42'33 4° SM
8 119 POULET J.LUC BLANQUEFORT M 1360645 VM1 1969 00h42'50 4° VM1
9 35 DANIS THIERRY LESPARRE M 1293878 VM1 1964 00h42'51 5° VM1
10 105 BARON THIERRY SACP M 6004 VM1 1966 00h43'50 6° VM1
11 33 BEZIERS LIONEL ATHLE LESPARRE MEDOC M 406818 VM1 1964 00h44'10 7° VM1
12 40 SANROMAN MIGUEL ESB OXYGENE M 239929 VM2 1959 00h44'55 1° VM2
13 1 BIRAUD JEAN CHRISTOPHE ARSAC M 1108019 VM1 1970 00h45'00 8° VM1
14 144 RICHEZ LUDOVIC   M   EM 1990 00h45'20 1° EM
15 95 LOTTIN CHRISTIAN ST MEDARD M 00 VM2 1961 00h45'35 2° VM2
16 51 LAVIGNE CHRISTINE SA MERIGNAC F 387848 VF1 1962 00h45'50 1° VF1
17 52 HIRIBERRY PHILIPPE SACP M 03304654522 VM1 1966 00h45'50 9° VM1
18 3 BOURDELAS MAX ARSAC M 621333 VM1 1962 00h46'00 10° VM1
